365足球比分市城市管理局2019年政府信息公开工作报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。
2019年,我局主要通过政府门户网站、新媒体等渠道进行政务信息的主动公开。
其中政府门户网站共公开行政许可、行政处罚、行政强制等信息31488条。对群众关注度较高的重点、热点问题,及时利用网络、微信微博等渠道以及365足球比分广电总台、365足球比分日报等栏目,做好公开和解释。充分发挥微博、微信在城管工作宣传和舆论引导方面的作用,积极回应公众关注热点的同时加强公众的参与感,全年共发布城市管理工作微博197条、微信251条,《芒果直播》12期,“城市管理”专刊12期。完成《综治联动12345》便民服务杂志6期,相逢问政1期,新闻发布会1期,政务直通车1期。
(二)依申请公开政府信息情况。
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
2019年,我局根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)以及省相关文件,及时启动对我局政务公开工作相关文件制度的修改和完善。及时修订更新《365足球比分市城市管理局信息公开指南》及依申请公开流程图并进行公布。
(四)平台维护情况。
按照网站集约化建设的要求,2019年我局对迁移后的门户网站进行了优化,调整了信息公开目录,力求分类更科学,查询更方便。
(五)监督保障情况。
我局根据上级文件精神及工作实际,不断提升政务公开工作能力,加强人员教育培训。及时组织开展信息公开工作督查检查。对主动公开的信息,重点对公开的格式、内容、时效等进行梳理,进一步督促推进基层信息公开工作。对依申请公开工作,重点对受理、交办、流转、征询、审核、批复、归档等环节进行梳理,避免因答复不规范、超过时间节点等情况发生行政复议、诉讼等情况。对门户网站等平台,组织专人进行经常性的检查,扫描漏洞保障运行稳定,及时整改死链,对“僵尸”条目、“陈旧”项目和“滞后”信息进行更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1071 | +227 | 1298 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 26586 | +3602 | 30188 |
行政强制 | 1 | +1 | 2 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 46 | 4271.99 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局的政府信息公开工作虽然取得了新的进展,但同时也存在一些不足,如部分栏目内容不够丰富,信息更新还不够及时高效,政府信息公开的回复不够及时。
我局将进一步完善工作机制,加强对政务信息公开工作人员的培训,不断提高工作能力;明确职责分工和工作流程,加快信息发布速度;进一步优化部门联动机制,尽可能整合各方信息,提高信息回复效率。
六、其他需要报告的事项
无。
-
扫一扫在手机打开当前页